计量单位:亩、吨、万元
| 品 种 | 水 果 面 积 | 比上年 增减% | 投 产 面 积 | 比上年 增减% | 水 果 产 量 | 比上年 增减% | 水 果 产 值 | 比上年 增减% | 备注 |
| 合 计 | 440348 | -17.7 | 312542 | -0.1 | 138249 | 8 | 20602 | 5 | |
| 柑 | 150525 | -21.6 | 142198 | 17.3 | 55153 | -17.4 | 6341 | -16.8 | |
| 橙 | 43797 | 17.3 | 35205 | 4.9 | 23203 | 25.4 | 2992 | 1.8 | |
| 柚 类 | 6260 | 1.8 | 5742 | 6 | 6015 | 45 | 1217 | 53.8 | |
| 其中:沙田柚 | 4603 | 0.9 | 4205 | 9 | 4402 | 56.8 | 891 | 66.5 | |
| 蕉 类 | | | | | | | | | |
| 菠 萝 | | | | | | | | | |
| 梨 | 26391 | -9 | 19694 | 44 | 13073 | 135 | 1399 | 67.9 | |
| 枣 | 25366 | -1 | 11684 | 10 | 4495 | 33 | 1294 | 32.9 | |
| 柿 | 15676 | 9.3 | 13684 | 23 | 7153 | 46 | 701 | 9.9 | |
| 李 | 24063 | 4.1 | 14342 | -5 | 8823 | 31 | 1828 | 33 | |
| 梅 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 桃 | 10707 | 68.5 | 8445 | 48 | 4649 | 28 | 450 | -18.9 | |
| 猕猴桃 | 68 | -68.9 | 68 | -69 | 60 | -29 | 16 | -38.5 | |
| 白 果 | 104593 | -32.5 | 42640 | 179 | 1339 | 25 | 1223 | 43 | |
| 板 栗 | 18264 | 6.4 | 5012 | 79 | 428 | 89 | 154 | 353 | |
| 核 桃 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 葡 萄 | 9409 | -2.7 | 9055 | 4 | 12204 | 37 | 2644 | 33 | |
| 其他水果 | 5229 | -56.7 | 4773 | -59 | 1654 | -37 | 343 | -36 | |

